| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 1 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 100,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 66,67% |
| FEMININO | 2 | 33,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 16,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 83,33% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
(88) 3421-3428
iquama@aracati.ce.gov.br
Rua Cel. Alexanzito, 720 - Centro - CEP: 62.800-000 - Aracati/CE
Seg.- Qui. 07:30 às 11:30 / 13:30 às 17:30 - Sex. 08:00 às 14:00
Solicitações até o momento: 1
Última solicitação: 14/09/2022
Qual o seu nível de satisfação com essa página?