| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 0.22% |
| DENÚNCIAS | 194 | 42.27% |
| DÚVIDAS | 21 | 4.58% |
| RECLAMAÇÕES | 9 | 1.96% |
| SERVIÇOS | 4 | 0.87% |
| URGÊNCIAS | 12 | 2.61% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 42 | 9.15% | |
| FALE CONOSCO | 170 | 37.04% |
| PRESENCIAL | 2 | 0.44% |
| WEBSITE | 129 | 28.10% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Instituto de Qualidade do Meio Ambiente | 328 | 71.46% |
| NÃO INFORMADO | 13 | 2.83% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 26 | 5.66% | |
| 2022 | 47 | 10.24% |
| 2023 | 196 | 42.70% |
| 2024 | 72 | 15.69% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 44 | 9.59% |
| FEMININO | 55 | 11.98% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 3.05% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 3.49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 2.61% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0.87% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 5.23% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0.44% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.44% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0.65% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.22% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| -39 | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 29 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 48 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 381 |
(88) 3421-3428
iquama@aracati.ce.gov.br
Rua Cel. Alexanzito, 720 - Centro - CEP: 62.800-000 - Aracati/CE
Seg.- Qui. 07:30 às 11:30 / 13:30 às 17:30 - Sex. 08:00 às 14:00
Última manifestação: 31/05/2024 09:10:38
Qual o seu nível de satisfação com essa página?