Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 0.52% |
DENÚNCIAS | 210 | 54.26% |
DÚVIDAS | 26 | 6.72% |
ESIC | 1 | 0.26% |
FALE CONOSCO | 92 | 23.77% |
RECLAMAÇÕES | 15 | 3.88% |
SERVIÇOS | 5 | 1.29% |
SOLICITAÇÕES | 20 | 5.17% |
URGÊNCIAS | 13 | 3.36% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
42 | 10.85% | |
FALE CONOSCO | 211 | 54.52% |
PRESENCIAL | 2 | 0.52% |
WEBSITE | 129 | 33.33% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | 367 | 94.83% |
NÃO INFORMADO | 15 | 3.88% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
26 | 6.72% | |
2022 | 47 | 12.14% |
2023 | 196 | 50.65% |
2024 | 88 | 22.74% |
2025 | 25 | 6.46% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 44 | 11.37% |
FEMININO | 55 | 14.21% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 3.62% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 4.13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 3.10% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1.03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 6.20% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0.52% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.52% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0.78% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.26% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
-40 | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 28 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 44 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 314 |
(88) 3421-3428
iquama@aracati.ce.gov.br
Rua Cel. Alexanzito, 720 - Centro - CEP: 62.800-000 - Aracati/CE
Seg.- Qui. 07:30 às 11:30 / 13:30 às 17:30 - Sex. 08:00 às 14:00
Última manifestação: 31/05/2024 09:10:38
Qual o seu nível de satisfação com essa página?